中(zhōng)文名稱及簡稱 | 山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司(山西文旅集團) |
外(wài) 文 名 稱 | Shanxi Cultural Tourism Investment Holding Group Company, Limited(SCTIHG) |
股 東 名 稱 |
山西省人民政府國有資(zī)産監督管理委員(yuán)會 山西省國有資(zī)本投資(zī)運營有限公司 |
法 定 代 表 人 | 王文保 |
注 冊 地 址 | 山西省太原市長治路226号高新動力港1幢8層 |
辦 公 地 址 | 山西省太原市龍城大(dà)街文旅大(dà)廈25層 電(diàn)話(huà)0351-7785003 |
郵 政 編 碼 | 030000 |
網 址 | www.sxswljt.com |
電(diàn) 子 信 箱 | 無 |
經 營 範 圍 | 旅遊景區的投資(zī)、開(kāi)發及運營管理;從事住宿業、餐飲業及旅遊交通運輸業;旅遊信息平台建設;智慧旅遊服務;旅遊資(zī)産管理;旅遊教育及技能培訓;文化演藝、會議及展覽服務;旅遊地産開(kāi)發;航空旅遊、體(tǐ)育項目投資(zī)運營;旅遊産品、特色農産品的生(shēng)産、加工(gōng)、貿易和銷售及其他。 |
公 司 簡 介 |
山西省文化旅遊投資(zī)控股集團有限公司(以下(xià)簡稱山西文旅集團)成立于2017年8月3日,是山西省人民政府批準成立的大(dà)型國有骨幹企業。集團注冊資(zī)本50億元,注冊地爲山西轉型綜改示範區。截止目前,集團系統現有職工(gōng)17000餘人,資(zī)産總額476億元。 山西文旅集團成立以來,按照山西省委省政府"使文化旅遊産業成爲山西省經濟轉型的新引擎、新支柱";的重大(dà)決策部署,緊緊圍繞集團公司确定的"13366";發展戰略,通過整合全省的文化旅遊資(zī)産和優質旅遊資(zī)源,重點打造景區開(kāi)發運營平台、投融資(zī)平台和智慧旅遊信息化平台,着力構建景區開(kāi)發運營、酒店(diàn)管理、智慧旅遊、文化創意、旅遊置業和康養以及金融服務等"六大(dà)闆塊";爲主的産業體(tǐ)系,實現了要素齊全、産業互通、優勢集聚的文化旅遊新格局。 山西文旅集團秉持"開(kāi)放(fàng)、合作、發展、共赢";的理念,全力鍛造山西省黃河、長城、太行三大(dà)旅遊闆塊,加快把山西省得天獨厚的文化旅遊資(zī)源優勢轉化成爲具有競争力的發展優勢,打造具有創新力、引領力、競争力的全省文化旅遊龍頭企業,力争成爲文化旅遊産業的旗艦和勁旅。 |
項 目 | 2019年一(yī)季度 | 同比變化(±%) |
資(zī)産狀況 | - - | - - |
資(zī)産總額 | 4,768,613 | 2.63 |
其中(zhōng):流動資(zī)産 | 2,604,446 | -2.31 |
其中(zhōng):應收賬款 | 368,182 | -4.68 |
存貨 | 766,527 | -9.22 |
非流動資(zī)産 | 2,164,166 | 9.29 |
其中(zhōng):固定資(zī)産淨值 | 114,454 | -15.64 |
負債總額 | 3,518,659 | 9.22 |
其中(zhōng):流動負債 | 2,059,780 | 65.86 |
其中(zhōng):應付賬款 | 267,140 | 127.21 |
非流動負債 | 1,458,879 | -26.31 |
所有者權益總額 | 1,249,954 | -12.26 |
經營業績 | - - | - - |
營業收入 | 429,664 | -10.40 |
銷售費(fèi)用 | 3,168 | -3.39 |
管理費(fèi)用 | 12,594 | 7.17 |
财務費(fèi)用 | 9,151 | 41.24 |
營業利潤 | 1,099 | 469.43 |
利潤總額 | 2,427 | 56.48 |
淨利潤 | 1,459 | 490.69 |
上交稅費(fèi) | 13,777 | 3.20 |
财務指标(%) | - - | - - |
資(zī)産負債率 | 73.79 | 4.45 |
淨資(zī)産收益率 | 0.12 | 0.10 |
流動比率 | 1.26 | -0.89 |
速動比率 | 0.89 | -0.58 |
項目 | 全年預算 | 2019一(yī)季度實際完成 | 完成比例(±%) |
營業收入 | 1500,000 | 429,664 | 28.64 |
利潤總額 |
10,000 | 2,427 | 24.27 |