姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2018年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 企業年金單位繳存部分(fēn) | 補充醫療保險單位繳存部分(fēn) | 住房公積金單位繳存部分(fēn) | 2018年度任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬(是/否) | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |
應付薪酬 | 其他貨币性收入 | |||||||||
王文保 | 黨委書(shū)記、董事長 | 2017年07月-至今 | 47.48 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 12.66 | 否 | 無 |
高建光 | 黨委副書(shū)記、副董事長、總經理 | 2017年07月-2020年01月 | 47.48 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 12.66 | 否 | 無 |
趙書(shū)槐 | 專職黨委副書(shū)記、副董事長、副總經理 | 2017年07月-2018年10月 |
35.62 (10個月) |
0 | 無 | 無 | 2.03 | 9.50 | 否 | 無 |
劉順平 | 黨委常委、董事、副總經理 | 2017年07月-2019年05月 | 42.73 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 11.40 | 否 | 無 |
孟俊國 | 黨委常委、工(gōng)會主席 | 2018年08月-至今 |
12.82 (4個月) |
0 | 無 | 無 | 0.65 | 3.42 | 否 | 無 |
劉 娟 | 黨委常委、副總經理 | 2017年12月-至今 | 38.46 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 10.26 | 否 | 無 |
彭柏青 | 黨委常委、副總經理 | 2017年08月-至今 | 39.17 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 10.45 | 否 | 無 |
王會波 | 黨委常委、總會計師 | 2017年11月-至今 | 38.46 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 10.26 | 否 | 無 |
郭守俊 | 黨委常委、副總經理 | 2017年11月-至今 | 39.17 | 0 | 無 | 無 | 2.46 | 10.45 | 否 | 無 |
王建明 | 黨委常委、紀委書(shū)記 | 2017年12月-至今 | 38.46 | 0 | 無 | 無 | 2.08 | 10.26 | 否 | 無 |
說明:2018年度任期激勵收入爲折算值暫未兌現,2018年應付薪酬中(zhōng)不含任期激勵收入。 |